会員企業紹介
創立 | 1969年(昭和44年)1月7日 |
承認 | 1969年(昭和44年)3月5日 |
承認RI会長 | 東ヶ崎 潔 |
承認地区ガバナー | 児玉 来三 |
特別代表 | 大野 一臣 |
スポンサークラブ | 直方ロータリークラブ |
例会日 | 毎週火曜日 12:30〜13:30 |
例会場 | パドドゥ・ル・コトブキ(飯塚市片島1丁目7番62号) |
理事会 | 定例:毎月第一例会日 臨時:随時 |
会員 | 入会 325名 退会者280名 現会員71名 |
会員の種類 | 正会員71名 |
年齢構成 | 平均年齢:63.7歳 40歳台:11名 50歳台:16名 60歳台:14名 70歳以上:31名 最年長:辻塚 弘行(95歳) 最年長:松尾 朋君(40歳) |
財政 | 予算総額:37,983,334円 入会金:60,000円 会 費:216,000円(年額) ビジターフィー:2,000円 |
ポールハリス・フェロー | フェロー106名(うち外部4名) |
ベネファクター | 30名 |
メモリアル・コントリビューター | 123名 |
米山功労者 | 136名(累計 うち部外者6名)・米山功労法人1社 2003年7月1日より、米山功労者表彰は累計10万円毎に変更の為、それ以前の10万円以上30万円未満の寄付者は自動的に功労者となる。 尚これに伴い、準米山功労者及びファンドフェローは廃止となる。 |
地区会議・行事ホスト | |
1974〜1975 | 第1・第2分区合同会長幹事会 |
1976〜1977 | 第1・第2分区ICGF |
1984〜1985 | 地区次期会報雑誌委員長会議 |
1985〜1986 | 地区次期会報雑誌委員長会議 |
1986〜1987 | 第8回ライラ |
1991〜1992 | 第2分区IM・第2分区会長幹事会 |
1997〜1998 | 第2700地区 地区大会 |
2001〜2002 | 第3地区IM |
2009〜2010 | 第3グループIM |
クラブの受賞 | |
1973.12.9 | 地区大会 会員増強優秀クラブ |
1977.4.9 | 地区大会 会員増強優秀クラブ |
1977.11.13 | 地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ 地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ(1,000%達成) |
1979.4.15 | 地区大会 意義ある業績賞(創業10周年記念事業・手づくり遊具作製) |
1980.413 | 地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ 地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ(2,400%達成) |
1983.3.6 | 地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ |
1985.4.21 | 地区大会 米山功労クラブ |
1986.4.13 | 地区大会 意義ある業績賞(飯塚国際車いすテニス大会 主催) 地区大会 出席優秀クラブ |
1983.3.6 | 地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ |
1988.4.10 | 地区大会 会員増強優秀クラブ |
1989.4.22 | 地区大会 準意義ある業績賞(創立20周年記念事業) |
地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ(第1位) | |
地区大会 会員増強優秀クラブ | |
1990.4.22 | 地区大会 米山功労クラブ |
1991.4.28 | 地区大会 意義ある業績賞(米山奨学生とのイベント交流 主催) |
地区大会 米山功労クラブ | |
1992.4.26 | 地区大会 米山功労クラブ |
1993.4.25 | 地区大会 米山記念奨学会寄付1千万円達成クラブ |
地区大会 ロータリー財団寄付優秀クラブ・米山功労クラブ | |
1993.3.4 | 1992〜1993年度 RI会長賞(バランスのとれたクラブ業績) |
1994.4.23 | 地区大会 意義ある業績ガバナー賞(創立25周年記念事業) |
地区大会 米山功労クラブ | |
1995.4.16 | 地区大会 米山功労クラブ |
1996.4.21 | 地区大会 米山功労クラブ |
1999.4.18 | 地区大会 意義ある業績賞(創立30周年記念事業・遠賀川源流の森に植樹) |
1999.6 | 1998〜1999年度 RI会長賞(会員増強・拡大最高成長率) |
1998〜1999年度 RI会長賞(会員増強・拡大最多入会者数) | |
2002.6 | 2001〜2002年度 RI会長賞(優秀クラブ) |
2003.4.20 | 2001〜2002年度 会員増強優秀クラブ |
2004.4.25 | 地区大会 ガバナー特別賞(創立35周年記念事業) |
地区大会 クラブ創立記念特別寄付表彰(米山奨学金300万円寄付) | |
地区大会 米山記念奨学金寄付2千万円達成クラブ・米山功労クラブ | |
2005.10 | 米山功労クラブ |
2008.4.20 | 地区大会 優秀週報 特徴があるで賞 |
2009.4.19 | 地区大会 意義ある業績賞(創立40周年記念事業) |
2012.10 | 地区大会 米山功労クラブ(第20回) |
地区大会 米山記念奨学会寄付3千万円達成クラブ | |
2012.11.20 | 地区大会 最多会員増強クラブ |
2013.10 | 米山功労クラブ |
2014.4.13 | 地区大会 意義ある業績賞(創立45周年記念事業) |
地区大会 会員増強優秀クラブ 第3位 | |
2015.9 | 米山功労クラブ |
2017.7 | 米山功労クラブ |
2017.11 | 米山功労クラブ |
2019.4.21 | 地区大会 意義ある奉仕賞(創立50周年記念事業) |
2019.8 | 米山功労クラブ |
2020.2.15 | 第3区分IMホストクラブ |
2020.8 | 米山功労クラブ |
2021.11 | 米山功労クラブ |
2022.410 | 米山記念奨学金寄付4千万円達成クラブ |
2023・7・15 | ホームページをリニュアルしました。 |
---|---|
2023・6・30 | 2022-2023 飯塚ロータリークラブ活動方針を更新しました。 |
2022・6・27 | 役員・理事・委員会所属一覧表(2022〜2023年度)更新しました。 |